![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Secretaría de Promoción e Ingreso a/c Vicerrectora Académica
|
|
Dra. Romina Cavalli |
![]() |
Secretaría de Promoción e Ingreso
|
|
Patricia Alonso
Secretaria
|
![]() |
Centro de Informes
|
|
![]() Matías Salas Porto |
![]() María Amelia Alonso |
![]()
Franco D'Alessandro
|
![]() Lucia Dieguez |
![]()
Matias Redes Saettone
|
|
Campus Nuestra Señora del Pilar
|
|
![]() Paula de Estrada |
![]() Julieta Costa |
![]() Valeria Cañete |
|
Equipo de Orientación Vocacional
|
|
![]()
Lic. Soledad Quiroga
|
![]()
Lic. Yanina Santucci
|
![]()
Lic. Graciela Skutnisky
|
Campus Nuestra Señora del Pilar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Campus San Roque González de Santa Cruz
# Carreras de Grado |
• | Actuario |
CARRERA | Diciembre | Febrero | Marzo | CARRERA | Diciembre | Febrero | Marzo |
Abogacía | $ 8120 |
$ 9340
|
$ 10560 | Historia | $ 5170 | $ 5950 | $ 6720 |
Abogacía Franco-Argentina | $ 12010 | $ 13810 | $ 15610 | Ingeniería Industrial | $ 9390 | $ 10800 | $ 12210 |
Actividad Física y Deportiva | $ 6220 | $ 7150 | $ 8090 | Ingeniería en Informática | $ 9390 | $ 10800 | $ 12210 |
Actuario | $ 8340 | $ 9590 | $ 10840 | Inglés | $ 7510 | $ 8640 | $ 9760 |
Administración | $ 8230 | $ 9460 | $ 10700 | Italiano | $ 6520 | $ 7500 |
$ 8480
|
Administración Aeronáutica | $ 7510 | $ 8640 | $ 9760 | Jardín Maternal | $ 3390 | $ 3900 | $ 4410 |
Administración Bancaria | $ 7120 | $ 8190 | $ 9260 | Letras | $ 5170 | $ 5950 | $ 6720 |
Administración Franco Argentina | $ 12010 | $13810 | $ 15610 | Martillero y Corredor Universitario | $ 2670 | $ 3070 | $ 3470 |
Adm. Recursos Humanos | $ 8230 | $ 9460 | $ 10700 | Medicina | $ 12890 | $ 14820 | $ 16760 |
Agronomía - Pilar | $ 9890 | $ 11370 | $ 12860 | Musicoterapia | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Arquitectura | $ 9390 | $ 10800 | $ 12210 | Mercado de Capitales | $ 7120 | $ 8190 | $ 9260 |
Arte Dramático | $ 5560 | $ 6390 | $ 7230 | Nutrición | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Arte y Diseño Digital | $ 6330 | $ 7280 | $ 8230 | Odontología | $ 14200 | $ 16400 | $ 16400 |
Artes del Teatro (Escenografía) | $ 5400 | $ 6210 | $ 7020 | Periodismo | $ 8560 | $ 9840 | $ 11130 |
Ciencia de la Educación | $ 4400 | $ 5060 | $ 5720 | Portugués | $ 6520 | $ 7500 | $ 8480 |
Ciencia Política | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 | Psicología | $ 6560 | $ 7540 | $ 8530 |
Ciencias Ambientales | $ 7510 | $ 8640 | $ 9760 | ||||
Comercialización | $ 8230 | $ 9460 | $ 10700 | Psicopedagogía | $ 6560 | $ 7540 | $ 8530 |
Publicidad | $ 8560 | $ 9840 | $ 11130 | ||||
Comercio Internacional |
$ 9730
|
$ 11190 | $1 2650 | Relaciones Internacionales | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Comercio Inter. Franco Argentina | $ 9820 | $ 11290 | $ 12770 | Relaciones Públicas | $ 8560 | $ 9840 | $ 11130 |
Ciencias de la Comunicación | $ 8560 | $ 9840 | $ 11130 | Seguridad Pública | $ 4340 | $ 4990 | $ 5640 |
Contador Público | $ 8230 | $ 9460 | $ 10700 | Servicio Social | $ 5450 | $ 6270 | $ 7090 |
Dermatocosmiatría | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 | Sistemas de Información | $ 8170 | $ 9400 | $ 10620 |
Diseño Gráfico | $ 8230 | $ 9460 | $ 10700 | Sociología | $ 5450 | $ 6270 | $ 7090 |
Economía | $ 8340 | $ 9590 | $ 10840 | Tecnicatura en Organización de Eventos |
$ 5950
|
$ 6840 | $ 7740 |
Economía Franco-Argentina | $ 12010 | $ 13810 | $ 15610 | Técnico Univ. en Est. sobre China Contemp. | $ 4780 | $ 5500 | $ 6210 |
Educación Especial | Tecn. En Prev. de la Drogadependencia | $ 3670 | $ 4220 | $ 4770 | |||
Educación Inicial | $ 4000 | $ 4600 | $ 5200 | ||||
Estudios Orientales | $ 5170 | $ 5950 | $ 6720 | Tecnicatura Universitaria en Yoga | $ 4780 | $ 5500 | $ 6210 |
Tecnología de los Alimentos (Pilar) | $ 9390 | $ 10800 | $ 12210 | ||||
Enfermería | $ 2560 | $ 2940 | $ 3330 | Tecnología en Diag. por Imágenes | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Filosofía | $ 4330 | $ 4980 |
$ 5630
|
Terapia Física | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Fonoaudiología | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 | Terapia Ocupacional | $ 7170 | $ 8250 | $ 9320 |
Gerenciamiento Econ. Intercultural | $ 9730 | $ 11190 | $ 12650 | Turismo | $ 8010 | $ 9210 | $ 10410 |
Veterinaria (Pilar) | $ 11570 | $ 13310 | $ 15040 | ||||
Ciclo Pedagógico (M. Presencial) | $ 3780 | $ 4350 | $ 4910 | ||||
Gestión e Historia de las Artes | $ 5950 | $ 6840 | $ 7740 | Ciclo Pedagógico (M. Semipresencial) | $ 4900 | $ 5640 | $ 6370 |
Higiene y Seguridad en el Trabajo | $ 7510 | $ 8640 | $ 9760 | ||||
Derecho de Inscripción: $ 500 | Matrícula Anual 2019: $ 7500 (3 cuotas de $ 2500) | ||||||
Matrícula Cuatrimestral 2019: | Matricula 2019:hasta el 21/12/2018 : $ 6400 al contado | ||||||
* Inscripción Segundo Cuatrimestre 2019: | |||||||
Enfermería:
Matrícula: $ 2700 + Inscripción: $500/ Cuotas al año: 11 (once) cuotas mensuales
Martillero y Corredor Universitario:
Matrícula:$4500 + Inscripción $500/ Cuotas al año :11(once) cuotas mensuales
|
|||||||
(**) Odontología: Inscripción: $ 500 (Rod. Peña 714) –Anticipo $ 6000(Se abona en la AOA. Junín 959 - Lunes a Viernes de 09.00 a 17.00 hs.) | |||||||
Curso de Ingreso: | 1º Turno: 3 cuotas: $ 3500( Agosto -Octubre 2018) | ||||||
2 º Turno:2 cuotas: $ 4500(Febrero-Marzo 2019) | |||||||
(***)Medicina:Curso de Ingreso: | Curso Anual: 5 (cuotas) de$ 7700 (Agosto-Diciembre 2018) | ||||||
2º Turno: 2 (cuotas) de$ 10930(Febrero-Marzo 2019) | |||||||
(****)Ciclo Pedagógico: Matrícula única cuota - | $1850 | ||||||
VIRASORO con alojamiento | Diciembre | Febrero | Marzo | ||||
Agronomía | $ 9230 | $ 10610 | $ 12000 | ||||
Veterinaria | $ 9230 | $ 10610 | $ 12000 | ||||
Tecnología de los Alimentos | $ 9230 | $ 10610 | $ 12000 | ||||
Técnico Univ. en Producción Ganadera | $ 9230 | $ 10610 | $ 12000 | ||||
Ingeniería Forestal | $ 9230 | $ 10610 | $ 12000 | ||||
Virasoro sin alojamiento | $ 6720 | $ 7730 | $ 8740 | ||||
Por Materia | $ 2950 | $ 3390 | $ 3840 | ||||
Metodología del Estudio Universitario (para alumnos del Ciclo de Enseñanza Media):$ 600 (cuatro encuentros) | |||||||
Entrevista de Orientación Vocacional: $ 400 |
Torneo Intercolegial de Fútbol |
Torneo Intercolegial de Hockey |
Año 2018Ferias Universitarias
|
Conferencia Anual Informativa: 12 de Junio de 2018
|
Copa Intercolegial: Modelo ONU-USAL
|
|