Institucional
Carrera | Febrero | Marzo | |
---|---|---|---|
Abogacía | $ 20.610 | $ 22.480 | |
Abogacía Franco-Argentina | $ 30.560 | $ 33.340 | |
Actividad Física y Deportiva | $ 14.610 | $ 15.940 | |
Actuario | $ 21.210 | $ 23.140 | |
Administración | $ 20.970 | $ 22.880 | |
Administración Aeronáutica | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Administración Bancaria | $ 18.090 | $ 19.740 | |
Administración Franco Argentina | $ 30.560 | $ 33.340 | |
Administración de Recursos Humanos | $ 20.970 | $ 22.880 | |
Agronomía - Pilar | $ 25.170 | $ 27.460 | |
Arquitectura | $ 23.850 | $ 26.020 | |
Arte Dramático | $ 14.140 | $ 15.430 | |
Arte y Diseño Digital | $ 16.180 | $ 17.650 | |
Artes del Teatro (Escenografía) | $ 13.180 | $ 14.380 | |
Ciencia de la Educación | $ 11.140 | $ 12.150 | |
Ciencia Política | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Ciencias Ambientales | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Comercialización | $ 20.970 | $ 22.880 | |
Comercio Internacional | $ 24.810 | $ 27.070 | |
Comercio Inter. Franco Argentina | $ 25.050 | $ 27.330 | |
Ciencias de la Comunicación | $ 21.810 | $ 23.790 | |
Contador Público | $ 20.970 | $ 22.880 | |
Dermatocosmiatría | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Diseño Gráfico | $ 20.970 | $ 22.880 | |
Economía | $ 21.210 | $ 23.140 | |
Economía Franco-Argentina | $ 30.560 | $ 33.340 | |
Educación Especial | $ 9.590 | $ 10.460 | |
Educación Inicial | $ 9.350 | $ 10.200 | |
Estudios Orientales | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Enfermería | $ 6.460 | $ 7.050 | |
Filosofía |
$ 9.820
|
$ 10.710 | |
Fonoaudiología | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Gerenciamiento Econ. Intercultural | $ 24.810 | $ 27.070 | |
Gestión e Historia de las Artes | $ 15.100 | $ 16.470 | |
Higiene y Seguridad en el Trabajo | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Historia | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Ingeniería Industrial | $ 23.850 | $ 26.020 | |
Ingeniería en Informática | $ 23.850 | $ 26.020 | |
Interpretación de Conferencias en Inglés | 19.060 | $ 20.790 | |
Jardín Maternal | $ 7.900 | $ 8.620 | |
Lengua Inglesa | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Letras | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Martillero y Corredor Universitario | $ 6.710 | $ 7.320 | |
Medicina | $ 32.840 | $ 35.830 | |
Musicoterapia | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Mercado de Capitales | $ 18.090 | $ 19.740 | |
Nutrición | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Odontología | $ 23800 | ||
Periodismo | $ 21.810 | $ 23.790 | |
Periodismo Deportivo | $9.590 | $10.460 | |
Psicología | $ 16.660 | $ 18.180 | |
Psicopedagogía | $ 16.660 | $ 18.180 | |
Publicidad | $ 21.810 | $ 23.790 | |
Relaciones Internacionales | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Relaciones Públicas | $ 21.810 | $ 23.790 | |
Seguridad Pública | $ 10.670 | $ 11.640 | |
Servicio Social | $ 13.290 | $ 14.500 | |
Sistemas de Información | $ 20.730 | $ 22.620 | |
Sociología | $ 13.290 | $ 14.500 | |
Tecnicatura en Organización de Eventos | $ 15.100 | $ 16.470 | |
Técnico Univ. en Est. sobre China Contemp. | $ 11.260 | $ 12.280 | |
Tecn. En Prev. de la Drogadependencia | $ 8.270 | $ 9.020 | |
Tecnicatura Universitaria en Yoga | $ 11.260 | $ 12.280 | |
Tecnología de los Alimentos (Pilar) | $ 23.850 | $ 26.020 | |
Tecnología en Diag. por Imágenes | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Terapia Física | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Terapia Ocupacional | $ 18.210 | $ 19.870 | |
Traductorado Científico Literario en Inglés | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Traductorado Científico Literario en Italiano | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Traductorado Científico Literario en Portugués | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Traductorado Público en Inglés | $ 19.060 | $ 20.790 | |
Traductorado Público en Italiano | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Traductorado Público en Portugués | $ 11.740 | $ 12.810 | |
Turismo | $ 20.380 | $ 22.230 | |
Veterinaria (Pilar) | $ 29.490 | $ 32.170 | |
Ciclo Pedagógico (M. Presencial) | $ 9.590 | $ 10.460 | |
Ciclo Pedagógico (M. Semipresencial) | $ 12.460 | $ 13.590 | |
Derecho de Inscripción: $ 1000 | |||
Matricula 2021:hasta el 21/12/2020 : $ 15000 al contado o $ 19.000 en dos cuotas 1° cuota: $ 9.500 (vto. 22/01/2021) / 2° cuota: $ 9.500 (vto. 19/02/2021) A partir del 07/10/2020 se abonará la primera cuota de matrícula junto con el Derecho de inscripción |
|||
* Inscripción Segundo Cuatrimestre 2020: $700 Derecho de Inscricpción + $ A Confirmar , Matricula Cuatrimestral 2020 |
|||
Enfermería:
Matrícula: $ 6500 + Inscripción: $1000/ Cuotas al año: 11 (once) cuotas mensuales Martillero y Corredor Universitario:
Matrícula:$12000 en 2 Cuotas de $6000 + Inscripción $1000/ Cuotas al año :11(once) cuotas mensuales
|
|||
(**) Odontología: Inscripción: $ 1000 (Rod. Peña 714) –Anticipo $ 8000 (Se abona en la AOA. Junín 959 - Lunes a Viernes de 09.00 a 17.00 hs.) | |||
Curso de Ingreso: | Turno Unico: 2 cuotas: $ 6000 ( Febrero - Marzo 2021) | ||
(***)Medicina:Curso de Ingreso: | Curso Anual: 5 (cuotas) de$ 27400 (Agosto-Diciembre 2020) | ||
2º Turno: 2 (cuotas) de $ 29860 (Febrero-Marzo 2021) | |||
(****)Ciclo Pedagógico: Matrícula única cuota - | $ 9500 | ||
VIRASORO con alojamiento | Febrero | Marzo | |
Agronomía | $ 22.630 | $ 24.890 | |
Veterinaria | $ 22.630 | $ 24.890 | |
Tecnología de los Alimentos | $ 22.630 | $ 24.890 | |
Técnico Univ. en Producción Ganadera | $ 22.630 | $ 24.890 | |
Ingeniería Forestal | $ 22.630 | $ 24.890 | |
Virasoro sin alojamiento | |||
Agronomía | $ 16.500 | $ 18.000 | |
Veterinaria | $ 16.500 | $ 18.000 | |
Tecnología de los Alimentos | $ 16.500 | $ 18.000 | |
Técnico Univ. en Producción Ganadera | $ 16.500 | $ 18.000 | |
Ingeniería Forestal | $ 16.500 | $ 18.000 | |
Oyentes y extraordinarios por Materia | $ 7.420 | $ 8.100 | |
Metodología del Estudio Universitario (para alumnos del Ciclo de Enseñanza Media):$ 2000 (cuatro encuentros) | |||
Entrevista de Orientación Vocacional: $ 4000 | |||
Aranceles vigentes a partir del 1° de febrero de 2021. | |||
Resolución Administrativa N° 361/20. |
Te asesoramos y acompañamos en tu elección.