Talleres para alumnos USAL
Curso de Metodología de Estudio Universitario | 1 por mes | 4 | https://forms.gle/ |
“Habilidades blandas: El desafío del futuro laboral” | 1 por mes | 2 | https://forms.gle/ |
Carrera | Junio | ||
---|---|---|---|
Abogacía | $ 36.412 | ||
Abogacía Franco-Argentina | $ 54.014 | ||
Actividad Física y Deportiva | $ 25.821 | ||
Actuario | $ 37.487 | ||
Administración | $ 37.060 | ||
Administración Bancaria | $ 31.978 | ||
Administración Franco Argentina | $ 54.014 | ||
Administración de Recursos Humanos | $ 37.060 | ||
Agronomía - Pilar | $ 42.365 | ||
Arquitectura | $ 42.156 | ||
Arte Dramático | $ 24.996 | ||
Arte y Diseño Digital | $ 28.590 | ||
Artes del Teatro (Escenografía) | $ 23.288 | ||
Calidad de la Gestión en la Educación | $ 16.939 | ||
Ciencias Ambientales | $ 33.672 | ||
Comercialización | $ 37.060 | ||
Comercio Internacional | $ 43.850 | ||
Comercio Internacional Franco Argentina | $ 44.278 | ||
Ciencias de la Educación | $ 19.678 | ||
Ciencias de la Comunicación | $ 38.533 | ||
Ciencia Política | $ 32.184 | ||
Contador Público | $ 37.060 | ||
Dermatocosmiatría | $ 32.184 | ||
Diseño Gráfico | $ 37.060 | ||
Economía | $ 37.487 | ||
Educación Especial | $ 19.678 | ||
Educación Inicial | $ 16.527 | ||
Estudios Orientales | $ 20.754 | ||
Enfermería | $ 11.416 | ||
Filosofía | $ 17.352 | ||
Fonoaudiología | $ 32.184 | ||
Gerenciamiento Económico Intercultural | $ 43.850 | ||
Gestión e Historia de las Artes | $ 26.676 | ||
Higiene y Seguridad en el Trabajo | $ 33.672 | ||
Historia | $ 19.766 | ||
Ingeniería Industrial | $ 42.156 | ||
Ingeniería en Informática | $ 42.156 | ||
Interpretación de Conferencias en Inglés | $ 33.672 | ||
Lengua Inglesa | $ 33.672 | ||
Letras | $ 20.754 | ||
Martillero y Corredor Universitario | $ 11.857 | ||
Medicina | $ 58.050 | ||
Musicoterapia | $ 32.184 | ||
Mercado de Capitales | $ 31.978 | ||
Nutrición | $ 32.184 | ||
Odontología | $ 46.500 (febrero a julio) | $ 55.800 (agosto a diciembre) | |
Periodismo | $ 38.533 | ||
Periodismo Deportivo | $ 16.939 | ||
Psicología | $ 29.445 | ||
Psicopedagogía | $ 29.445 | ||
Publicidad | $ 38.533 | ||
Relaciones Internacionales | $ 32.184 | ||
Relaciones Públicas | $ 38.533 | ||
Trabajo Social | $ 23.494 | ||
Sistemas de Información | $ 36.648 | ||
Sociología | $ 23.494 | ||
Tecnicatura en Organización de Eventos | $ 26.676 | ||
Tecnicatura Universitaria en Yoga | $ 19.885 | ||
Tecnología en Diagnóstico para Imágenes | $ 32.184 | ||
Terapia Física | $ 32.184 | ||
Terapia Ocupacional | $ 32.184 | ||
Traductorado Científico Literario en Inglés | $ 33.672 | ||
Traductorado Científico Literario en Italiano | $ 20.754 | ||
Traductorado Científico Literario en Portugués | $ 20.754 | ||
Traductorado Público en Inglés | $ 33.672 | ||
Traductorado Público en Italiano | $ 20.754 | ||
Traductorado Público en Portugués | $ 20.754 | ||
Turismo | $ 36.014 | ||
Veterinaria (Pilar) | $ 52.114 | ||
Ciclo Pedagógico (M. Presencial) | $ 16.939 | ||
Ciclo Pedagógico (M. Semipresencial) | $ 22.006 | ||
Derecho de Inscripción: $ 1000 | |||
A partir del 21/12/2021 se abonara la primera cuota de matricula establecida para el año 2022 junto con el derecho de inscripción. Matricula 2022: $ 35.000
|
|||
* Inscripción Semestral: $ 1.000 Derecho de Inscricpción + $ 17.500 Matricula bonificada al 50% |
|||
Enfermería:
Matrícula: $ 13.000 (Vto. 21/07/2022) + Inscripción: $1000 Martillero y Corredor Universitario:
Matrícula:$16.400 en 2 Cuotas de $ 8.200 (Vto. febrero/Marzo)
|
|||
Ciclo de Licenciatura Gestión de la Calidad Educativa: Matrícula: $ 12.300 en dos cuotas semestrales de $ 6.150 (Vto. Febrero y Agosto) |
|||
(**) Odontología: Inscripción: $ 1000 – Matricula curso de ingreso $ 10000 (Se abona en la AOA. Junín 959 - Lunes a Viernes de 09.00 a 17.00 hs.) |
|||
Curso de Ingreso: 2 cuotas de $ 8.500 (febrero y marzo) | |||
(***)Medicina: Curso de Ingreso: 5 cuotas (agosto a diciembre 2022) de: $ 58.050 |
|||
(****)Ciclo Pedagógico: Matrícula única cuota $ 13.000 (Vto. 21/07/2022) |
|||
VIRASORO con alojamiento | Junio | ||
Agronomía | $ 40.315 | ||
Veterinaria | $ 40.315 | ||
Virasoro sin alojamiento | |||
Agronomía | $ 29.165 | ||
Veterinaria | $ 29.165 | ||
Oyentes y extraordinarios por Materia | $ 13.124 | ||
Metodología del Estudio Universitario (para alumnos del Ciclo de Enseñanza Media):$ 2500 (cuatro encuentros) | |||
Entrevista de Orientación Vocacional: $ 5000 (4 entrevistas) | |||
Aranceles vigentes a partir del 1° de junio de 2022 | |||
Resolución Administrativa N° 59/22 |
Carrera | Junio | ||
---|---|---|---|
Abogacía | $ 36.412 | ||
Abogacía Franco-Argentina | $ 54.014 | ||
Actividad Física y Deportiva | $ 25.821 | ||
Actuario | $ 37.487 | ||
Administración | $ 37.060 | ||
Administración Bancaria | $ 31.978 | ||
Administración Franco Argentina | $ 54.014 | ||
Administración de Recursos Humanos | $ 37.060 | ||
Agronomía - Pilar | $ 42.365 | ||
Arquitectura | $ 42.156 | ||
Arte Dramático | $ 24.996 | ||
Arte y Diseño Digital | $ 28.590 | ||
Artes del Teatro (Escenografía) | $ 23.288 | ||
Calidad de la Gestión en la Educación | $ 16.939 | ||
Ciencias Ambientales | $ 33.672 | ||
Comercialización | $ 37.060 | ||
Comercio Internacional | $ 43.850 | ||
Comercio Internacional Franco Argentina | $ 44.278 | ||
Ciencias de la Educación | $ 19.678 | ||
Ciencias de la Comunicación | $ 38.533 | ||
Ciencia Política | $ 32.184 | ||
Contador Público | $ 37.060 | ||
Dermatocosmiatría | $ 32.184 | ||
Diseño Gráfico | $ 37.060 | ||
Economía | $ 37.487 | ||
Educación Especial | $ 19.678 | ||
Educación Inicial | $ 16.527 | ||
Estudios Orientales | $ 20.754 | ||
Enfermería | $ 11.416 | ||
Filosofía | $ 17.352 | ||
Fonoaudiología | $ 32.184 | ||
Gerenciamiento Económico Intercultural | $ 43.850 | ||
Gestión e Historia de las Artes | $ 26.676 | ||
Higiene y Seguridad en el Trabajo | $ 33.672 | ||
Historia | $ 19.766 | ||
Ingeniería Industrial | $ 42.156 | ||
Ingeniería en Informática | $ 42.156 | ||
Interpretación de Conferencias en Inglés | $ 33.672 | ||
Lengua Inglesa | $ 33.672 | ||
Letras | $ 20.754 | ||
Martillero y Corredor Universitario | $ 11.857 | ||
Medicina | $ 58.050 | ||
Musicoterapia | $ 32.184 | ||
Mercado de Capitales | $ 31.978 | ||
Nutrición | $ 32.184 | ||
Odontología | $ 46.500 (febrero a julio) | $ 55.800 (agosto a diciembre) | |
Periodismo | $ 38.533 | ||
Periodismo Deportivo | $ 16.939 | ||
Psicología | $ 29.445 | ||
Psicopedagogía | $ 29.445 | ||
Publicidad | $ 38.533 | ||
Relaciones Internacionales | $ 32.184 | ||
Relaciones Públicas | $ 38.533 | ||
Trabajo Social | $ 23.494 | ||
Sistemas de Información | $ 36.648 | ||
Sociología | $ 23.494 | ||
Tecnicatura en Organización de Eventos | $ 26.676 | ||
Tecnicatura Universitaria en Yoga | $ 19.885 | ||
Tecnología en Diagnóstico para Imágenes | $ 32.184 | ||
Terapia Física | $ 32.184 | ||
Terapia Ocupacional | $ 32.184 | ||
Traductorado Científico Literario en Inglés | $ 33.672 | ||
Traductorado Científico Literario en Italiano | $ 20.754 | ||
Traductorado Científico Literario en Portugués | $ 20.754 | ||
Traductorado Público en Inglés | $ 33.672 | ||
Traductorado Público en Italiano | $ 20.754 | ||
Traductorado Público en Portugués | $ 20.754 | ||
Turismo | $ 36.014 | ||
Veterinaria (Pilar) | $ 52.114 | ||
Ciclo Pedagógico (M. Presencial) | $ 16.939 | ||
Ciclo Pedagógico (M. Semipresencial) | $ 22.006 | ||
Derecho de Inscripción: $ 1000 | |||
A partir del 21/12/2021 se abonara la primera cuota de matricula establecida para el año 2022 junto con el derecho de inscripción. Matricula 2022: $ 35.000
|
|||
* Inscripción Semestral: $ 1.000 Derecho de Inscricpción + $ 17.500 Matricula bonificada al 50% |
|||
Enfermería:
Matrícula: $ 13.000 (Vto. 21/07/2022) + Inscripción: $1000 Martillero y Corredor Universitario:
Matrícula:$16.400 en 2 Cuotas de $ 8.200 (Vto. febrero/Marzo)
|
|||
Ciclo de Licenciatura Gestión de la Calidad Educativa: Matrícula: $ 12.300 en dos cuotas semestrales de $ 6.150 (Vto. Febrero y Agosto) |
|||
(**) Odontología: Inscripción: $ 1000 – Matricula curso de ingreso $ 10000 (Se abona en la AOA. Junín 959 - Lunes a Viernes de 09.00 a 17.00 hs.) |
|||
Curso de Ingreso: 2 cuotas de $ 8.500 (febrero y marzo) | |||
(***)Medicina: Curso de Ingreso: 5 cuotas (agosto a diciembre 2022) de: $ 58.050 |
|||
(****)Ciclo Pedagógico: Matrícula única cuota $ 13.000 (Vto. 21/07/2022) |
|||
VIRASORO con alojamiento | Junio | ||
Agronomía | $ 40.315 | ||
Veterinaria | $ 40.315 | ||
Virasoro sin alojamiento | |||
Agronomía | $ 29.165 | ||
Veterinaria | $ 29.165 | ||
Oyentes y extraordinarios por Materia | $ 13.124 | ||
Metodología del Estudio Universitario (para alumnos del Ciclo de Enseñanza Media):$ 2500 (cuatro encuentros) | |||
Entrevista de Orientación Vocacional: $ 5000 (4 entrevistas) | |||
Aranceles vigentes a partir del 1° de junio de 2022 | |||
Resolución Administrativa N° 59/22 |
Curso de Metodología de Estudio Universitario | 1 por mes | 4 | https://forms.gle/ |
“Habilidades blandas: El desafío del futuro laboral” | 1 por mes | 2 | https://forms.gle/ |